标准: AS/NZS5000.1
包装: 每卷 100 米,每卷 500 米,木桶
产品规格
| 型号 | 标称交叉 部分 (平方毫米) |
指挥 类型 |
V-90 厚度 (毫米) |
5V-90 厚度 (毫米) |
地球 指挥 面积(毫米) |
大约。 总直径 (毫米) |
大约。重量 (铜) (公斤/公里) |
| COC-OOl | 2×1.5+E | 铜绞线 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 8.4 | 106 |
| COC-002 | 2×2.5+E | 铜绞线 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 9.8 | 159 |
| COC-003 | 2×4.0+E | 铜绞线 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 11.4 | 20.8 |
| COC-004 | 2×6.0+E | 铜绞线 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 12.4 | 257 |
| COC-005 | 2×10+E | 铜绞线 | 1.0 | 1.8 | 4 | 16.1 | 435 |
| COC-006 | 2×16+E | 铜绞线 | 1.0 | 1.8 | 6 | 18 | 597 |
| 2×25+E | 铜绞线 | 1.2 | 1.8 | 6 | 20.5 | 803 | |
| 3×1.5+E | 铜绞线 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 9.2 | 127 | |
| 3×2.5+E | 铜绞线 | 0.7 | 1.3 | 2.5 | 11.1 | 197 |
获取免费报价
24/7 全天候免费服务
如有任何疑问,您可以通过以下方式联系我们,我们将尽快与您联系。
支持中心
+86 020 3613 0113
迈尔 航运
专业、高效、诚信
从集装箱到散装船,从快递到零零货运(LCL)——我们的多式联运
物流解决方案确保安全快速地送达每个目的地。
下载