标准: AS/NZS5000.2
包装: 每卷100米
产品规格
| 型号 | 标称截面 (平方毫米) |
导体类型 | V-90厚度 (毫米) |
3V-90厚度 (毫米) |
接地导体面积 (mm) | 大约。总直径 (毫米) |
大约。重量 (铜) (公斤/公里) |
| TPS-001 | 2×1.0 | 固体铜 | 0.6 | 0.9 | / | 6.5×4.2 | 50.4 |
| TPS-002 | 2×1.5 | 铜绞线 | 0.6 | 0.9 | / | 7.2×4.5 | 61.7 |
| TPS-003 | 2×2.5 | 铜绞线 | 0.7 | 1.0 | / | 8.9×5.4 | 96.8 |
| TPS-004 | 2×4.0 | 铜绞线 | 0.8 | 1.1 | / | 10.5×6.3 | 141.9 |
| TPS-005 | 2×6.0 | 铜绞线 | 0.8 | 1.1 | / | 11.6×6.9 | 185.9 |
| TPS-006 | 2×1.O+E | 固体铜 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 8.9×4.2 | 77.4 |
| 2×1.5+E | 铜绞线 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 9.9×4.5 | 88.6 | |
| 2×2.5+E | 铜绞线 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 11.8×5.4 | 140.3 | |
| 2×4.0+E | 铜绞线 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 13.9×6.3 | 186.5 |
获取免费报价
24/7 全天候免费服务
如有任何疑问,您可以通过以下方式联系我们,我们将尽快与您联系。
支持中心
+86 020 3613 0113
迈尔 航运
专业、高效、诚信
从集装箱到散装船,从快递到零零货运(LCL)——我们的多式联运
物流解决方案确保安全快速地送达每个目的地。
下载