标准: AS/NZS5000.1
包装: 木鼓
产品规格
| 型号 | 相导体 (平方毫米) |
接地导体 (平方毫米) |
外径范围 (毫米) |
大约电缆重量 (公斤/公里) |
最小弯曲半径 (毫米) |
| VSD-001 | 3×1.5 | 1×1.5 | 12.9~13.8 | 240.0 | 165 |
| VSD-002 | 3×2.5 | 1×2.5 | 14.5~15.5 | 330.0 | 180 |
| VSD-003 | 3×4.0 | 1×2.5 | 14.9~15.8 | 375.0 | 190 |
| VSD-004 | 3×6.0 | 3×1.5 | 16.4~17.3 | 415.0 | 210 |
| VSD-005 | 3×10 | 3×1.5 | 17.3~18.2 | 550.0 | 220 |
| VSD-006 | 3×16 | 3×2.5 | 20.5~21.5 | 760.0 | 260 |
| 3×25 | 3×2.5 | 23.8~25.0 | 1130.0 | 300 | |
| 3×35 | 3×4.0 | 26.6~27.8 | 1480.0 | 330 | |
| 3×50 | 3×6.0 | 30.2~31.4 | 2110.0 | 370 |
获取免费报价
24/7 全天候免费服务
如有任何疑问,您可以通过以下方式联系我们,我们将尽快与您联系。
支持中心
+86 020 3613 0113
迈尔 航运
专业、高效、诚信
从集装箱到散装船,从快递到零零货运(LCL)——我们的多式联运
物流解决方案确保安全快速地送达每个目的地。
下载