功能
高耐腐蚀性,从而延长使用寿命
高冲击强度
重量极轻,因此易于操作
高灵活性
高耐磨性
土壤移动——无破损
抗震能力
无需开沟,安装简单且经济
高抗紫外线能力,防止结垢和生物堆积
产品规格
标准:ISO4427、EN12201、AS/NZS4130、DIN8074、ASTM F74、GOST18599、GB/T13663
| 型号 | 标称直径 (毫米) |
壁厚(毫米) | ||||||||
| 特别提款权41 | 特别提款权33 | 特别提款权26 | 特别提款权21 | 特别提款权17 | 特别提款权13.6 | 特别提款权11 | SDR9 | SDR7.4 | ||
| PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | ||
| MHP-20 | 20 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | ||||||
| MHP-25 | 25 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | |||||
| MHP-32 | 32 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.4 | ||||
| MHP-63 | 63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 0.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | ||
| MHP-75 | 75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | ||
| MHP-90 | 90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | ||
| MHP-110 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 15.1 | ||
| MHP-125 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 17.1 | ||
| MHP-140 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 | ||
| MHP-160 | 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | ||
| MHP-200 | 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.3 | ||
| MHP-250 | 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 | ||
| MHP-315 | 315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.0 |
| MHP-400 | 400 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 |
获取免费报价
24/7 全天候免费服务
如有任何疑问,您可以通过以下方式联系我们,我们将尽快与您联系。
支持中心
+86 020 3613 0113
迈尔 航运
专业、高效、诚信
从集装箱到散装船,从快递到零零货运(LCL)——我们的多式联运
物流解决方案确保安全快速地送达每个目的地。
下载