产品规格
| 名称 | 单位长度质量 kg/m | 实际厚度(t)mm | |
| 标称腿尺寸(axb)mm×mm | 公称厚度mm | ||
| 200×200 | 26 | 76.8 | 26.0 |
| 20 | 60.1 | 20.0 | |
| 18 | 54.4 | 18.0 | |
| 16 | 48.7 | 16.0 | |
| 150×150 | 16 | 35.4 | 15.8 |
| 12 | 27.3 | 12.0 | |
| 10 | 21.9 | 9.50 | |
| 100×100 | 12 | 17.7 | 12.0 |
| 10 | 14.2 | 9.5 | |
| 8 | 11.8 | 7.8 | |
| 6 | 9.16 | 6.0 | |
| 90×90 | 10 | 12.7 | 9.5 |
| 8 | 10.6 | 7.8 | |
| 6 | 8.22 | 6.0 | |
| 75×75 | 10 | 10.5 | 9.5 |
| 8 | 8.73 | 7.8 | |
| 6 | 6.81 | 6.0 | |
| 5 | 5.27 | 4.6 | |
| 65×65 | 8 | 7.51 | 7.8 |
| 6 | 5.87 | 6.0 | |
| 55×55 | 65 | 4.93 3.84 | 6.0 4.6 |
| 50×50 | 65 | 4.46 3.48 | 6.0 4.6 |
| 45×45 | 5 | 3.10 | 4.6 |
| 40×40 | 5 | 2.73 | 4.6 |
| 30×30 | 3 | 1.35 | 3.0 |
| 25×25 | 3 | 1.12 | 3.0 |
获取免费报价
24/7 全天候免费服务
如有任何疑问,您可以通过以下方式联系我们,我们将尽快与您联系。
支持中心
+86 020 3613 0113
迈尔 航运
专业、高效、诚信
从集装箱到散装船,从快递到零零货运(LCL)——我们的多式联运
物流解决方案确保安全快速地送达每个目的地。
下载