产品规格
| 名称 | 单位长度质量 kg/m | 断面深度(d)mm | 法兰 | 腹板厚度 (tw)mm | |
| 宽度(be)mm | 厚度(tf)mm | ||||
| 380 全氟化碳 | 55.2 | 380.0 | 100.0 | 17.5 | 10.0 |
| 300全氟化碳 | 40.1 | 300.0 | 90.0 | 16.0 | 8.0 |
| 250 全氟碳化硅 | 35.5 | 250.0 | 90.0 | 15.0 | 8.0 |
| 230 全氟化碳 | 25.1 | 230.0 | 75.0 | 12.0 | 6.5 |
| 200 全氟碳化物 | 22.9 | 200.0 | 75.0 | 12.0 | 6.0 |
| 150 全氟碳化物 | 17.7 | 150.0 | 75.0 | 9.5 | 6.0 |
| 125 功率因数校正 | 11.9 | 125.0 | 65.0 | 7.5 | 4.7 |
| 100 全氟碳化物 | 8.31 | 100.0 | 50.0 | 6.7 | 4.2 |
| 75 全氟碳化物 | 5.90 | 75.0 | 40.0 | 6.1 | 3.8 |
获取免费报价
24/7 全天候免费服务
如有任何疑问,您可以通过以下方式联系我们,我们将尽快与您联系。
支持中心
+86 020 3613 0113
迈尔 航运
专业、高效、诚信
从集装箱到散装船,从快递到零零货运(LCL)——我们的多式联运
物流解决方案确保安全快速地送达每个目的地。
下载