| 材质 | Q195/Q235/Q355 |
| 表面处理 | 未镀锌/镀锌 |
| 标准型 | GB/T 706-2008 |
产品规格
| 材质 | Q195/Q235/Q355 |
| 表面处理 | 未镀锌/镀锌 |
| 标准型 | GB/T 706-2008 |
| 尺寸 | 外径 | 壁厚及重量 | ||||||
| 毫米 | 英制 | 毫米 | T1 (毫米) |
W1 (公斤/米) |
T2 (毫米) |
W2 (公斤/米) |
T3 (毫米) |
W3 (公斤/米) |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.6 | 1.20 | 3.2 | 1.43 | 3.6 | 1.57 |
| 20 | 3/4 | 26.9 | 2.6 | 1.56 | 3.2 | 1.87 | 4.0 | 2.26 |
| 25 | 1 | 33.7 | 7.0 | 2.41 | 4.0 | 2.93 | 4.5 | 3.24 |
| 32 | 1-1/4 | 42.4 | 3.2 | 3.09 | 4.0 | 3.79 | 4.9 | 4.53 |
| 40 | 1-1/2 | 48.3 | 3.2 | 3.56 | 4.0 | 4.37 | 5.4 | 5.71 |
| 50 | 2 | 60.3 | 3.6 | 5.03 | 4.5 | 6.19 | 5.4 | 7.31 |
| 65 | 2-1/2 | 76.1 | 3.6 | 6.44 | 4.5 | 7.95 | 5.9 | 10.20 |
| 80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 5.0 | 10.30 | 5.9 | 12.10 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 12.20 | 5.4 | 14.50 | / | / |
| 125 | 5 | 139.7 | 5.0 | 16.60 | 5.4 | 17.90 | / | / |
| 150 | 6 | 165.1 | 5.0 | 19.70 | 5.4 | 21.30 | / | / |
获取免费报价
24/7 全天候免费服务
如有任何疑问,您可以通过以下方式联系我们,我们将尽快与您联系。
支持中心
+86 020 3613 0113
迈尔 航运
专业、高效、诚信
从集装箱到散装船,从快递到零零货运(LCL)——我们的多式联运
物流解决方案确保安全快速地送达每个目的地。
下载