| 材质 | Q195/Q235/Q345 |
| 表面处理 | 不镀锌/热浸镀锌 |
| 标准型 | GB/T 706-2008 |
产品规格
| 材质 | Q195/Q235/Q345 |
| 表面处理 | 不镀锌/热浸镀锌 |
| 标准型 | GB/T 706-2008 |
| 常规尺寸(mm) | 厚度(毫米) | 尺寸 | 厚度(毫米) |
| 12x12 | 0.6-1.5 | 20×10 | 0.6-1.5 |
| 15×15 | 0.6-1.5 | 25×12 | 0.6-1.5 |
| 16×16 | 0.6-1.5 | 38x19 | 0.6-1.5 |
| 19x19 | 0.6-1.5 | 50×25 | 0.6-1.5 |
| 20×20 | 0.6-1.5 | 50x30 | 1.6-3.0 |
| 25×25 | 1.0-2.75 | 60×40 | 1.5-3.5 |
| 30×30 | 1.0-2.75 | 75×50 | 1.5-4.0 |
| 32x32 | 1.0-3.0 | 80×40 | 1.5-4.0 |
| 38×38 | 1.0-3.0 | 100×50 | 2.0-6.0 |
| 40×40 | 1.0-3.5 | 100×60 | 2.0-6.0 |
| 50×50 | 1.0-5.0 | 100×75 | 2.0-6.0 |
| 60×60 | 1.0-6.0 | 120×60 | 3.0-6.0 |
| 70×70 | 1.5-6.0 | 125×50 | 3.0-6.0 |
| 75×75 | 1.5-6.0 | 125x75 | 3.0-6.0 |
| 80×80 | 2.0-6.0 | 150×50 | 3.0-6.0 |
| 90×90 | 2.0-6.0 | 150×75 | 3.0-6.0 |
| 100×100 | 2.3-6.0 | 150×100 | 4.0-12 |
| 120×120 | 4.0-6.0 | 160×80 | 4.0-6.0 |
| 125x125 | 4.0-6.0 | 175×100 | 4.0-12 |
| 150x150 | 4.0-8.0 | 200×100 | 4.0-12 |
| 200×200 | 6.0-12 | 200x150 | 4.0-12 |
| 250×250 | 6.0-12 | 250×150 | 5.0-12 |
| 300×300 | 6.0-12 | 300×200 | 5.0-16 |
| 400×400 | 6.0-12 | 400×200 | 5.0-16 |
获取免费报价
24/7 全天候免费服务
如有任何疑问,您可以通过以下方式联系我们,我们将尽快与您联系。
支持中心
+86 020 3613 0113
迈尔 航运
专业、高效、诚信
从集装箱到散装船,从快递到零零货运(LCL)——我们的多式联运
物流解决方案确保安全快速地送达每个目的地。
下载