| 材质 | Q195/Q235/Q355 | |||
| 表面处理 | 未镀锌/镀锌 | |||
| 标准型 | GB/T 706-2008 | |||
产品规格
| 材质 | Q195/Q235/Q355 | |||
| 表面处理 | 未镀锌/镀锌 | |||
| 标准型 | GB/T 706-2008 | |||
| 尺寸(毫米) | 重量(公斤/个) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤/个) | |
| 2440×1220×1.0 | 23.368 | 2440×1500×1.0 | 28.731 | |
| 2440×1220×1.2 | 28.041 | 2440x1500×1.2 | 34.477 | |
| 2440×1220×1.6 | 37.389 | 2440×1500×1.6 | 45.970 | |
| 2440x1220×2 | 46.736 | 2440×1500×2 | 57.462 | |
| 2440×1220×3 | 70.104 | 2440×1500×3 | 86.193 | |
| 2440×1220×4 | 93.472 | 2440×1500×4 | 114.924 | |
| 2440x1220×5 | 116.839 | 2440×1500×5 | 143.655 | |
| 2440×1220×6 | 140.207 | 2440×1500x6 | 172.386 | |
| 2440x1220x10 | 233.679 | 2440×1500x10 | 287.310 | |
| 2440x1220x12 | 280.415 | 2440×1500×12 | 344.772 | |
| 2440×1220×16 | 373.886 | 2440×1500x16 | 459.696 | |
| 2440x1220×20 | 467.358 | 2440×1500×20 | 574.620 | |
| 2440x1220×25 | 584.197 | 2440×1500×25 | 718.275 | |
| 2440x1220×30 | 701.036 | 2440×1500×30 | 861.930 | |
获取免费报价
24/7 全天候免费服务
如有任何疑问,您可以通过以下方式联系我们,我们将尽快与您联系。
支持中心
+86 020 3613 0113
迈尔 航运
专业、高效、诚信
从集装箱到散装船,从快递到零零货运(LCL)——我们的多式联运
物流解决方案确保安全快速地送达每个目的地。
下载