产品规格
| 1.石笼箱尺寸表 | |||||
| 长度(米) | 宽度(米) | 身高(米) | 细胞 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0.5 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0.5 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | ||
| 4 | 1 | 0.5 | 4 | ||
| 2.石笼箱标准网孔孔径 | |||||
| 目数(毫米) | 线径(mm) | 材质 | |||
| 80X100 | 2.7 | 锌 | |||
| 80X100 | 3.7 | 锌+PVC | |||
| 100X120 | 2.7 | 锌 | |||
| 100X120 | 3.7 | 锌+PVC | |||
| 100X120 | 3.0 | 锌 | |||
| 100X120 | 4.0 | 锌+PVC | |||
| 3.标准线径 | |||||
| 材质 | 网丝(MM) | 边丝(MM) | 拉筋丝(MM) | ||
| 锌 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | ||
| 锌+PVC | 2.7-3.7 | 3.4-4.4 | 2.2-3.2 | ||
| 锌 | 3.0 | 3.5 | 2.2 | ||
| 锌+PVC | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | 2.2-3.2 | ||
获取免费报价
24/7 全天候免费服务
如有任何疑问,您可以通过以下方式联系我们,我们将尽快与您联系。
支持中心
+86 020 3613 0113
迈尔 航运
专业、高效、诚信
从集装箱到散装船,从快递到零零货运(LCL)——我们的多式联运
物流解决方案确保安全快速地送达每个目的地。
下载