| 相关标准 | AS/NZS 4671:2001 钢筋材料 |
| 焊丝加固 可用于 |
★ 地基钢筋、地板和墙壁上的板 系统.顶板.建筑预制件 ★ 墙板、倾斜建筑墙系统.剪力 墙体、挡土墙 ★ 机械稳定土(M.S.E.)加固 |
产品规格
| 相关标准 | AS/NZS 4671:2001 钢筋材料 |
| 焊丝加固 可用于 |
★ 地基钢筋、地板和墙壁上的板 系统.顶板.建筑预制件 ★ 墙板、倾斜建筑墙系统.剪力 墙体、挡土墙 ★ 机械稳定土(M.S.E.)加固 |
| 代码 | 交叉线 单位:mm | 长线(毫米) | 质量/张 kg | 数量/集装箱 |
| SL81 | 7.6@100 | 7.6@100 | 105 | 238 |
| SL62 | 6.0@200 | 6.0@200 | 33 | 680 |
| SL72 | 6.75@200 | 6.75@200 | 41 | 588 |
| SL82 | 7.6@200 | 7.6@200 | 52 | 480 |
| SL92 | 8.55@200 | 8.55@200 | 65 | 390 |
| SL102 | 9.5@200 | 9.5@200 | 80 | 300 |
| 代码 | 交叉线 单位:mm | 长线(毫米) | 质量/张 kg | 数量/集装箱 |
| RL718 | 7.6@200 | 6.75@100 | 68 | 20 |
| RL818 | 7.6@200 | 7.6@100 | 79 | 20 |
| RL918 | 7.6@200 | 8.55@100 | 93 | 20 |
| RL1018 | 7.6@200 | 9.5@100 | 109 | 15 |
| RL1118 | 7.6@200 | 10.65@100 | 131 | 15 |
| RL1218 | 7.6@200 | 11.9@100 | 157 | 10 |
| 68目 | 板材尺寸 | 电线尺寸 | 单张重量 | 中心宽度 |
| 668标准 | 4510x1960毫米 | 4毫米 | 12.22公斤 | 150mm 中心 |
| 668大号 | 5870x2120毫米 | 4毫米 | 17.06公斤 | 150mm 中心 |
| 661网 | 板材尺寸 | 电线尺寸 | 单张重量 | 中心宽度 |
| 661 大号 | 4510x1960毫米 | 7.5毫米 | 59.99公斤 | 150mm 中心 |
| 661标准 | 5870x2120毫米 | 7.5毫米 | 37.82公斤 | 150mm 中心 |
| 665目 | 板材尺寸 | 电线尺寸 | 单张重量 | 中心宽度 |
| 665标准 | 4510x1960毫米 | 5.3毫米 | 21.46公斤 | 150mm 中心 |
| 665 大号 | 5870x2120毫米 | 5.3毫米 | 29.95公斤 | 150mm 中心 |
获取免费报价
24/7 全天候免费服务
如有任何疑问,您可以通过以下方式联系我们,我们将尽快与您联系。
支持中心
+86 020 3613 0113
迈尔 航运
专业、高效、诚信
从集装箱到散装船,从快递到零零货运(LCL)——我们的多式联运
物流解决方案确保安全快速地送达每个目的地。
下载